Snatch -lohkot on valmistettu korkealaatuisesta vetoteräksestä, ja niissä on pronssiharjat ja rasvanipat, jotka helpottavat käyttöä ja pidentävät pyörän käyttöikää.
![]() | ![]() |
TYYPPI | S.W.L | SHEAVE DIA | A2 | B | C | LANGALLE DIA | N.W. |
SHACKLE | (T) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
LS3&"; X1 | 2 | 75 | 286 | 82 | 70 | 7-9 | 3.8 |
LS4 (1/2)&"; X1 | 4 | 115 | 345 | 120 | 70 | 10-12 | 6.2 |
LS6&"; X1 | 4 | 150 | 39 | 160 | 70 | 16-18 | 8.3 |
LS6&"; X1 | 8 | 150 | 498 | 160 | 70 | 20-22 | 14.1 |
LS8&"; X1 | 8 | 200 | 475 | 210 | 93 | 20-22 | 18.7 |
LS8&"; X1 | 15 | 200 | 528 | 210 | 93 | 22-24 | 33 |
LS10&"; X1 | 10 | 250 | 663 | 260 | 102 | 24-26 | 34.7 |
LS10&"; X1 | 12 | 250 | 679 | 260 | 115 | 24-26 | 34.7 |
LS12&"; X1 | 12 | 300 | 767 | 310 | 115 | 24-26 | 54 |
LS12&"; X1 | 15 | 300 | 788 | 310 | 133 | 24-26 | 55 |
LS14&"; X1 | 22 | 355 | 952 | 365 | 133 | 28-32 | 109 |
LS16&"; X1 | 22 | 400 | 1019 | 415 | 140 | 28-32 | 118 |
LS16&"; X1 | 30 | 400 | 1126 | 415 | 140 | 32-35 | 164 |
LS20&"; X1 | 30 | 500 | 1256 | 514 | 155 | 32-35 | 208 |
LS24&"; X1 | 50 | 600 | 1525 | 625 | 162 | 46-50 | 418 |
LS30&"; x1 | 85 | 760 | 1910 | 800 | 288 | 56-64 | 840 |
● Valmistettu ruostumattomasta teräksestä valmistetusta rungosta ja valetusta teräksestä.
● Rasvanipat, joissa on rullalaakerit (2-85T) ja messinkiholkin laakerit (2T).
![]() | ![]() |
● Lohkojen mukana tulee kääntyvä keulakiinnitys.
● Pudota taottu, lämpökäsitelty kääntyvä kahva.
![]() | ![]() |
● Työkuorman raja, sarjanumero, vaijerin koko ja ketjuläpimitta. on merkitty jokaiseen lohkoon.
![]() | ![]() |
Testata

Pakkaus: Muodollinen pahvilaatikko tai puulaatikko kuormalavalla
![]() | ![]() |
Suositut Tagit: napata lohko kahleilla, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, mukautettu, tukkumyynti, hinta










